柱高为当月「提交数 + PR 数」合计。
| 项目 | 描述 | 提交 | PR | 活跃月 | fork |
|---|---|---|---|---|---|
| js | 纳谷概念云客户端代码库 | 107 | 0 | 11 | 否 |
| ynu/websites | — | 0 | 2 | 1 | 外部 |
| yndlsds/zhentiji | — | 0 | 1 | 1 | 外部 |
各项目可展开明细:
纳谷概念云客户端代码库
| 月份 | 次数 |
|---|---|
| 2013-02 | 3 |
| 2013-03 | 29 |
| 2013-04 | 20 |
| 2013-05 | 22 |
| 2013-06 | 8 |
| 2013-07 | 1 |
| 2013-08 | 1 |
| 2013-09 | 1 |
| 2013-10 | 4 |
| 2013-11 | 4 |
| 2013-12 | 14 |
—
| 月份 | 次数 |
|---|---|
| 2013-03 | 2 |
—
| 月份 | 次数 |
|---|---|
| 2013-06 | 1 |
author=na57 的提交。author:na57 type:pr 检索到的发起 PR(含对他人仓库贡献)。